제4회 인천국제현대무용제 경연프로그램 결과를 공지 드립니다.
심사위원 결과(70점 만점)
1번 차형도 이다겸 안무가 63점 (3등)
2번 이채현 안무가 61점 (4등)
3번 성한철 안무가 65점 (1등)
4번 전보람 안무가 64점 (2등)
관객평가단 결과(30점 만점)
1번 차형도 이다겸 안무가 26점 (2등)
2번 이채현 안무가 26점 (2등)
3번 성한철 안무가 28점 (1등)
4번 전보람 안무가 24점 (4등)
총 합계
1번 차형도 이다겸 안무가 89점 (최우수)
2번 이채현 안무가 87점 (심사위원상)
3번 성한철 안무가 93점 (대상)
4번 전보람 안무가 88점 (우수)
수고해주신 안무가와 출연자분들 모두 감사하고 축하드립니다.
'협회사업 > 인천국제현대무용제' 카테고리의 다른 글
제4회 인천국제현대무용제 경연프로그램 결과 발표 (0) | 2016.11.08 |
---|---|
"제4회 인천국제현대무용제"가 개최됩니다. - 11월 4~6일/부평아트센터 (0) | 2016.10.24 |
[경연프로그램 추가 공모]제4회 인천국제현대무용제 경연프로그램 (0) | 2016.08.24 |
[정정합니다]제4회 인천국제현대무용제 및 제1회 첣은 안무가 대전 의 공모요강을 정정하여 공지드립니다. (3) | 2016.07.19 |
제3회 인천국제현대무용제 - 상세정보 (0) | 2015.10.23 |
[행사소개]제3회 인천국제현대무용제/10.29~11.1. 인천종합문화예술회관 소공연장 (0) | 2015.10.23 |
Comment